| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 30090009 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250020000000 - | R$ 149,27 |
| TALÃO: 30090018 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250020000000 - | R$ 54,10 |
| TALÃO: 30090024 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250020000000 - | R$ 33,10 |
| TALÃO: 30090010 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250030000000 - | R$ 5.705,32 |
| TALÃO: 30090019 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250030000000 - | R$ 875,46 |
| TALÃO: 30090025 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250030000000 - | R$ 1.334,20 |
| TALÃO: 30090027 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250030000000 - | R$ 1.105,29 |
| TALÃO: 30090096 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 132101010800000 - | R$ 3.382,74 |
| TALÃO: 30090088 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 132101010800000 - | R$ 215,64 |
| TALÃO: 30090068 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS 132101010500000 - | R$ 293,28 |
| TALÃO: 30090222 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 132101010500000 - | R$ 242,08 |
| TALÃO: 30090223 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 132101010900000 - | R$ 1.744,73 |
| TALÃO: 30090224 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 132101010900000 - | R$ 97,04 |
| TALÃO: 30090165 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 132101010900000 - | R$ 3.786,18 |
| TALÃO: 30090170 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 132101010500000 - | R$ 133,04 |
| TALÃO: 30090167 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 20 - FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL 132101010800000 - | R$ 5.975,75 |
| TALÃO: 30090172 DATA:30/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 121501110000000 - | R$ 3.265,81 |
| TALÃO: 30090174 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 121501110000000 - | R$ 28.421,97 |
| TALÃO: 30090176 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 121501110000000 - | R$ 301.084,09 |
| TALÃO: 30090179 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 121501110000000 - | R$ 1.067.424,15 |
| TALÃO: 30090183 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 121501110000000 - | R$ 236.024,22 |
| TALÃO: 30090171 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 132104010000000 - | R$ 621.996,52 |
| TALÃO: 30090215 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 132104010000000 - | R$ 791.484,65 |
| TALÃO: 30090217 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 132104010000000 - | R$ 22.003,04 |
| TALÃO: 30090218 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 132104010000000 - | R$ 29.730,64 |
| TALÃO: 30090220 DATA:30/09/2025 BANCO BRADESCO S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 132104010000000 - | R$ 31.374,99 |
| TALÃO: 30090272 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 132104010000000 - | R$ 135,93 |
| TALÃO: 30090273 DATA:30/09/2025 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 132104010000000 - | R$ 422.902,40 |
| TALÃO: 30090173 DATA:30/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 721502110000000 - | R$ 5.598,45 |
| TALÃO: 30090175 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 721502110000000 - | R$ 48.723,88 |
| TALÃO: 30090177 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 721502110000000 - | R$ 516.005,34 |
| TALÃO: 30090181 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 721502110000000 - | R$ 1.828.904,93 |
| TALÃO: 30090184 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 721502110000000 - | R$ 404.617,58 |
| TALÃO: 30090239 DATA:30/09/2025 BANCO BRADESCO S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO 991321040100000 - | R$ -162,96 |
| TALÃO: 30090168 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 23 - FUNDACAO JOSE ALVES DE FIGUEIREDO FILHO 132101010500000 - | R$ 89,06 |
| TALÃO: 30090008 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250010000000 - | R$ 2.429,00 |
| TALÃO: 30090017 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250010000000 - | R$ 1.131,42 |
| TALÃO: 30090023 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111250010000000 - | R$ 650,49 |
| TALÃO: 30090054 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 02 - CHEFIA DE GABINETE 132101010500000 - | R$ 178,18 |
| TALÃO: 30090166 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 132101010500000 - | R$ 107,43 |
| TALÃO: 30090182 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 132101010500000 - | R$ 248,54 |
| TALÃO: 30090185 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC 132101010500000 - | R$ 161,99 |
| TALÃO: 30090221 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 132101010500000 - | R$ 441,93 |
| TALÃO: 30090219 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 132101010800000 - | R$ 27.666,66 |
| TALÃO: 30090225 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 132101010800000 - | R$ 3.414,08 |
| TALÃO: 30090226 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 132101010800000 - | R$ 7.123,69 |
| TALÃO: 30090228 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 132101010800000 - | R$ 101,07 |
| TALÃO: 30090229 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 132101010800000 - | R$ 17.001,29 |
| TALÃO: 30090227 DATA:30/09/2025 Contribuinte Diversos | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 191101010000000 - | R$ 144,68 |
| TALÃO: 30090063 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010500000 - | R$ 397,88 |
| TALÃO: 30090064 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010800000 - | R$ 1.189,42 |
| TALÃO: 30090065 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010800000 - | R$ 15.178,70 |
| TALÃO: 30090066 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010800000 - | R$ 169,25 |
| TALÃO: 30090109 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 46,43 |
| TALÃO: 30090188 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 34.316,87 |
| TALÃO: 30090189 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 18.859,90 |
| TALÃO: 30090190 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 5.948,05 |
| TALÃO: 30090290 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 1,40 |
| TALÃO: 30090106 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 1.872,09 |
| TALÃO: 30090108 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 0,38 |
| TALÃO: 30090274 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 519,11 |
| TALÃO: 30090275 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 832,21 |
| TALÃO: 30090276 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 2.782,62 |
| TALÃO: 30090277 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 4.150,88 |
| TALÃO: 30090278 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 2.010,85 |
| TALÃO: 30090279 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 5.021,95 |
| TALÃO: 30090280 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 81,76 |
| TALÃO: 30090281 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 2.458,80 |
| TALÃO: 30090282 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 727,52 |
| TALÃO: 30090283 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 740,42 |
| TALÃO: 30090284 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 32,43 |
| TALÃO: 30090285 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 51,43 |
| TALÃO: 30090286 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101010900000 - | R$ 204,84 |
| TALÃO: 30090067 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 132101011000000 - | R$ 5.692,60 |
| TALÃO: 30090178 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132101010500000 - | R$ 644,07 |
| TALÃO: 30090186 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 132101010500000 - | R$ 486,29 |
| TALÃO: 30090180 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 132101010800000 - | R$ 1.089,86 |
| TALÃO: 30090098 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010205000 - | R$ 431,65 |
| TALÃO: 30090107 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010205000 - | R$ 11,69 |
| TALÃO: 30090122 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010205000 - | R$ 1.204,34 |
| TALÃO: 30090193 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010201000 - | R$ 0,12 |
| TALÃO: 30090209 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010201000 - | R$ 59.010,07 |
| TALÃO: 30090195 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010202000 - | R$ 2.963,64 |
| TALÃO: 30090198 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010203000 - | R$ 14.621,66 |
| TALÃO: 30090110 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010206000 - | R$ 6.209,46 |
| TALÃO: 30090191 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 1,96 |
| TALÃO: 30090192 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 1,47 |
| TALÃO: 30090194 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 2,20 |
| TALÃO: 30090196 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 0,49 |
| TALÃO: 30090197 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 1.180,21 |
| TALÃO: 30090200 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 1,63 |
| TALÃO: 30090201 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 498,74 |
| TALÃO: 30090202 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 12.382,78 |
| TALÃO: 30090203 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 2.291,47 |
| TALÃO: 30090204 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 1.286,48 |
| TALÃO: 30090205 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 49,08 |
| TALÃO: 30090206 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 204,82 |
| TALÃO: 30090207 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 29,71 |
| TALÃO: 30090210 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 24.973,52 |
| TALÃO: 30090211 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 63,19 |
| TALÃO: 30090212 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 657,45 |
| TALÃO: 30090213 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 0,12 |
| TALÃO: 30090214 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010299000 - | R$ 1.304,60 |
| TALÃO: 30090216 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 132101010100000 - | R$ 33.626,68 |
| TALÃO: 30090049 DATA:30/09/2025 GOVERNO FEDERAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 171550010000000 - | R$ 920.615,34 |
| TALÃO: 30090092 DATA:30/09/2025 GOVERNO FEDERAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 171551010000000 - | R$ 1.024.592,27 |
| TALÃO: 30090042 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175150010000000 - | R$ 48,18 |
| TALÃO: 30090043 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175150010000000 - | R$ 1.520,45 |
| TALÃO: 30090044 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175150010000000 - | R$ 284,18 |
| TALÃO: 30090045 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175150010000000 - | R$ 253.521,78 |
| TALÃO: 30090046 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175150010000000 - | R$ 142.713,37 |
| TALÃO: 30090047 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175150010000000 - | R$ 104.865,56 |
| TALÃO: 30090048 DATA:30/09/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 175150010000000 - | R$ 183,15 |
| TALÃO: 30090120 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010403000 - | R$ 1.946,95 |
| TALÃO: 30090121 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010403000 - | R$ 271,04 |
| TALÃO: 30090125 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010403000 - | R$ 4,34 |
| TALÃO: 30090126 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010403000 - | R$ 0,20 |
| TALÃO: 30090123 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010499000 - | R$ 763,55 |
| TALÃO: 30090124 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010499000 - | R$ 39,35 |
| TALÃO: 30090094 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 2,91 |
| TALÃO: 30090097 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 39,56 |
| TALÃO: 30090127 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 7,32 |
| TALÃO: 30090128 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 7,44 |
| TALÃO: 30090130 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 34,35 |
| TALÃO: 30090137 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 47,55 |
| TALÃO: 30090139 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 2,23 |
| TALÃO: 30090141 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 112,73 |
| TALÃO: 30090142 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 930,53 |
| TALÃO: 30090143 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 53.164,53 |
| TALÃO: 30090144 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 94,76 |
| TALÃO: 30090147 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 4.336,49 |
| TALÃO: 30090148 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 50,94 |
| TALÃO: 30090149 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 5.196,46 |
| TALÃO: 30090150 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 3.445,23 |
| TALÃO: 30090151 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 5.734,93 |
| TALÃO: 30090152 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 6.118,87 |
| TALÃO: 30090153 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 3.053,28 |
| TALÃO: 30090154 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 4.746,35 |
| TALÃO: 30090155 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 9.056,32 |
| TALÃO: 30090156 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 6.792,24 |
| TALÃO: 30090157 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 364,03 |
| TALÃO: 30090158 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 32,91 |
| TALÃO: 30090160 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 5,07 |
| TALÃO: 30090129 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 1,36 |
| TALÃO: 30090131 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 87,92 |
| TALÃO: 30090133 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 34,30 |
| TALÃO: 30090136 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 2,22 |
| TALÃO: 30090140 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 6.217,76 |
| TALÃO: 30090146 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 1.995,42 |
| TALÃO: 30090161 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 446,04 |
| TALÃO: 30090138 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 3.417,05 |
| TALÃO: 30090159 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 1,03 |
| TALÃO: 30090145 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132101010401000 - | R$ 4.233,53 |
