Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Crato

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2025 241151310000000 R$ 65.387,14
2025 171350419900000 R$ 24.000,00
2025 124150010000000 R$ 6.335.256,41
2025 171350310100000 R$ 230.604,46
2025 171453010000000 R$ 907.798,13
2025 171350110600000 R$ 875.000,00
2025 171350310500000 R$ 136.547,84
2025 132101010800000 R$ 680.795,08
2025 132101010499000 R$ 1.562,74
2025 991321040100000 R$ -42.011,48
2025 199999210000000 R$ 57.095,98
2025 132101010900000 R$ 1.256.259,14
2025 171350210200000 R$ 6.100.000,00
2025 242299010000000 R$ 4.596.380,05
2025 132101010500000 R$ 95.973,08
2025 242999010000000 R$ 25.000,00
2025 171650019900000 R$ 181.676,52
2025 171452010300000 R$ 387.114,00
2025 171452010500000 R$ 1.548.650,00
2025 171452010400000 R$ 45.568,00
2025 171452010200000 R$ 119.680,00
2025 171452010100000 R$ 591.018,00
2025 171650010400000 R$ 152.728,33
2025 171650010200000 R$ 330.222,96
2025 171650010100000 R$ 267.065,70
2025 171350210400000 R$ 8.453.698,65
2025 171350210300000 R$ 7.856.037,00
2025 171350210500000 R$ 121.859,29
2025 721502110000000 R$ 27.697.503,53
2025 121501110000000 R$ 16.159.196,43
2025 132101010301000 R$ 45.415,43
2025 171350110900000 R$ 548.320,24
2025 171499010000000 R$ 502.918,58
2025 171350512000000 R$ 6.769.342,63
2025 172951010100000 R$ 110.500,00
2025 172951010200000 R$ 243.000,00
2025 172951010300000 R$ 13.500,00
2025 132101010205000 R$ 63.159,85
2025 171450010000000 R$ 8.062.720,29
2025 171350110200000 R$ 4.894.032,00
2025 171350111500000 R$ 8.991.375,00
2025 171650011800000 R$ 703.786,47
2025 171350310300000 R$ 1.612.116,00
2025 111250010000000 R$ 4.193.619,81
2025 171350210100000 R$ 41.453.998,76
2025 171350310200000 R$ 235.008,81
2025 172350010000000 R$ 26.528.087,62
2025 111250040000000 R$ 151.256,36
2025 111250030000000 R$ 3.250.794,36
2025 111250020000000 R$ 25.192,29
2025 191101010000000 R$ 1.788.964,47
2025 132104010000000 R$ 37.674.062,42
2025 112101010000000 R$ 97.757,92
2025 175150010000000 R$ 13.353.360,29
2025 169999010000000 R$ 167.512,00
2025 172451010000000 R$ 1.799.883,57
2025 241250910000000 R$ 412.000,00
2025 132101010202000 R$ 7.487,77
2025 132101010405000 R$ 10.378,12
2025 132101010401000 R$ 797.585,97
2025 132101011000000 R$ 69.690,71
2025 132101010201000 R$ 158.758,85
2025 132101010203000 R$ 74.743,28
2025 132101010299000 R$ 467.841,09
2025 132101010100000 R$ 268.971,39
2025 171550010000000 R$ 9.059.228,27
2025 171551010000000 R$ 10.099.972,85
2025 132101010302000 R$ 16.431,23
2025 121501210000000 R$ 684.704,16
2025 121501310000000 R$ 1.171,11
2025 171350111700000 R$ 1.578.938,23
2025 132101010206000 R$ 14.319,03
2025 199903010000000 R$ 59.890,91
2025 171350111300000 R$ 2.122.986,52
2025 721551110000000 R$ 2.249.326,95
2025 721551120000000 R$ 1.160.726,70
2025 132101010403000 R$ 43.234,78
2025 192299010000000 R$ 609.679,92
2025 241499010000000 R$ 4.254.337,58
2025 171650011700000 R$ 326.696,83
2025 171350119900000 R$ 87.473,33
Copyright © 2025 Assesi.