Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 81 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2025 132101010301000 R$ 45.415,43
2025 171350110900000 R$ 548.320,24
2025 171499010000000 R$ 502.918,58
2025 172951010300000 R$ 13.500,00
2025 171350512000000 R$ 6.769.342,63
2025 172951010200000 R$ 243.000,00
2025 172951010100000 R$ 110.500,00
2025 132101010205000 R$ 63.159,85
2025 171450010000000 R$ 8.062.720,29
2025 171350110200000 R$ 4.894.032,00
2025 171350111500000 R$ 8.991.375,00
2025 171650011800000 R$ 703.786,47
2025 111250010000000 R$ 4.193.619,81
2025 171350210100000 R$ 41.453.998,76
2025 171350310300000 R$ 1.612.116,00
2025 172350010000000 R$ 26.528.087,62
2025 171350310200000 R$ 235.008,81
2025 111250020000000 R$ 25.192,29
2025 191101010000000 R$ 1.788.964,47
2025 111250030000000 R$ 3.250.794,36
2025 175150010000000 R$ 13.353.360,29
2025 169999010000000 R$ 167.512,00
2025 112101010000000 R$ 97.757,92
2025 111250040000000 R$ 151.256,36
2025 132104010000000 R$ 37.674.062,42
2025 172451010000000 R$ 1.799.883,57
2025 241250910000000 R$ 412.000,00
2025 171551010000000 R$ 10.099.972,85
2025 132101010302000 R$ 16.431,23
2025 132101010299000 R$ 467.841,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON