Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 81 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2025 241151310000000 R$ 65.387,14
2025 171350419900000 R$ 24.000,00
2025 124150010000000 R$ 6.335.256,41
2025 171350310100000 R$ 230.604,46
2025 171350310500000 R$ 136.547,84
2025 171453010000000 R$ 907.798,13
2025 171350110600000 R$ 875.000,00
2025 132101010800000 R$ 680.795,08
2025 132101010499000 R$ 1.562,74
2025 991321040100000 R$ -42.011,48
2025 199999210000000 R$ 57.095,98
2025 132101010900000 R$ 1.256.259,14
2025 171350210200000 R$ 6.100.000,00
2025 242299010000000 R$ 4.596.380,05
2025 132101010500000 R$ 95.973,08
2025 242999010000000 R$ 25.000,00
2025 171650019900000 R$ 181.676,52
2025 171452010500000 R$ 1.548.650,00
2025 171452010400000 R$ 45.568,00
2025 171452010300000 R$ 387.114,00
2025 171452010200000 R$ 119.680,00
2025 171452010100000 R$ 591.018,00
2025 171650010100000 R$ 267.065,70
2025 171650010200000 R$ 330.222,96
2025 171650010400000 R$ 152.728,33
2025 171350210400000 R$ 8.453.698,65
2025 171350210500000 R$ 121.859,29
2025 171350210300000 R$ 7.856.037,00
2025 721502110000000 R$ 27.697.503,53
2025 121501110000000 R$ 16.159.196,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON