Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 3.57% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.57% |
SERVIÇOS | 3 | 10.71% |
URGÊNCIAS | 10 | 35.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 53.57% |
WEBSITE | 1 | 3.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 2 | 7.14% |
SAAEC CRATO | 14 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 9 | 32.14% |
2025 | 7 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 3.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 27 |
Última manifestação: 29/05/2025 16:24:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?