Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 33.33% |
SERVIÇOS | 1 | 33.33% |
URGÊNCIAS | 1 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SAAE CRATO | 3 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 3 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Última manifestação: 12/11/2024 12:53:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?