Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 10.53% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 5.26% |
SERVIÇOS | 4 | 21.05% |
URGÊNCIAS | 10 | 52.63% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 18 | 94.74% |
WEBSITE | 1 | 5.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 2 | 10.53% |
SAAEC CRATO | 17 | 89.47% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 9 | 47.37% |
2025 | 10 | 52.63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 5.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Última manifestação: 29/05/2025 16:24:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?