| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 1.85% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.85% |
| SERVIÇOS | 3 | 5.56% |
| URGÊNCIAS | 10 | 18.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 27.78% |
| WEBSITE | 1 | 1.85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 2 | 3.70% |
| SAAEC CRATO | 14 | 25.93% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 16.67% |
| 2025 | 7 | 12.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 1.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
Última manifestação: 31/10/2025 13:24:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?