| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 2.50% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.50% |
| SERVIÇOS | 3 | 7.50% |
| URGÊNCIAS | 10 | 25.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 37.50% |
| WEBSITE | 1 | 2.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 2 | 5.00% |
| SAAEC CRATO | 14 | 35.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 22.50% |
| 2025 | 7 | 17.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 39 |
Última manifestação: 31/10/2025 13:24:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?